KODE UDARA
Frekwensi, Kode Radio 15.28
Berikut adalah
Daftar Kode udara yang digunakan dalam percakapan. RAPI, Polisi,
ORARI dan internasional
| 10 - 1 PENERIMAAN BURUK | 10 - 49 TITIK PERTEMUAN DI….. |
| 10 - 2 PENERIMAAN BAIK | 10 - 50 BREAK,HRP KOSONGKAN KANAL |
| 10 - 3 BERHENTI MENGUDARA | 10 - 57 KESULITAN BATERAI |
| 10 - 4 BENAR/DAPAT DIMENGERTI | 10 - 59 MEMBUTUHKAN MONITOR |
| 10 - 5 PESAN UNTUK DISAMPAIKAN | 10 - 60 APA ADA PESAN SELANJUTNYA |
| 10 - 6 SEDANG SIBUK KECUALI ADA TRAFIC | 10 - 61 JALAN TDK BISA DILEWATI |
| 10 - 7 ADA KERUSAKAN/TDK MENGUDARA | 10 - 62 TDK DIMENGERTI, HRP VIA TLP |
| 10 - 8 DPT MENGUDARA/TIDAK RUSAK | 10 - 63 PEKERJAAN DILANJUTKAN DI…. |
| 10 - 9 PESAN AGAR DIULANG | 10 - 64 PEKERJAAN TLH SELESAI |
| 10 - 10 PENYAMPAIAN BERITA SELESAI | 10 - 65 MENUNGGU BRT SELANJUTNYA |
| 10 - 11 BICARA TERLALU CEPAT | 10 - 67 SEMUA UNIT SIAP/SETUJU |
| 10 - 12 MENGUNDURKSN DIRI/ADA TAMU | 10 - 68 PERTEMUAN DENGAN CARA… |
| 10 - 13 KEADAAN CUACA/JALAN | 10 - 69 PESAN TELAH DITERIMA |
| 10 - 14 INFORMASI | 10 - 70 ADA KEBAKARAN DI ….. |
| 10 - 15 INFORMASI SDH DISAMPAIKAN | 10 - 71 PERANGKAT YANG DIGUNAKAN |
| 10 - 16 HARAP DIJEMPUT/DIAMBIL PADA | 10 - 72 MENANTI PENGARAHAN |
| 10 - 17 ADA URUSAN PENTING/URGENT | 10 - 73 KURANGI KECEPATAN PADA….. |
| 10 - 18 ADA SESUATU UNTUK KITA | 10 - 74 TIDAK/NEGATIP |
| 10 - 19 BUKAN UNTUK KITA, KEMBALIKAN | 10 - 75 PENYEBAB GANGGUAN |
| 10 - 20 LOKASI TRANSMIT | 10 - 76 DALAM PERJALANAN KE….. |
| 10 - 21 HUBUNGAN VIA TELPON | 10 - 77 BELUM/TDK MENHUBUNGI |
| 10 - 22 AGAR MELAPOR KE ….. | 10 - 81 TOLONG PESANKAN KMR HOTEL |
| 10 - 23 STAND BY/MONITOR & MENUNGGU | 10 - 82 PESAN KAMAR UNTUK….. |
| 10 - 24 SELESAI MELAKSANAKAN TUGAS | 10 - 83 PERLENGKAPAN CADANGAN |
| 10 - 25 DAPAT MENGHUBUNGI …..? | 10 - 84 NOMOR TELEPON SAYA |
| 10 - 26 INFO TERAKHIR KRNG DIPERHTKAN | 10 - 85 ALAMAT SAYA DI ….. |
| 10 - 27 PINDAH KE KANAL | 10 - 86 NOPOL KENDARAAN |
| 10 - 28 IDENTITAS/CALL SIGN | 10 - 89 BUTUH MONTIR RADIO DI….. |
| 10 - 29 WAKTU U/ HUB TELAH HABIS | 10 - 90 MENDAPAT GANGGUAN TV (SPLETER) |
| 10 - 30 TIDAK MENTAATI PERATURAN | 10 - 91 AGAR BICARA DEKAT MIC |
| 10 - 31 SISTEM ANTENNA | 10 - 92 PERANGKAT PERLU DI TUNE-UP |
| 10 - 32 RADIO CHECK/REPORT RST | 10 - 93 CHEK KETEPATAN FREKUENSI |
| 10 - 33 KEADAAN DARURAT/KECELAKAAN | 10 - 94 BICARA PANJANG |
| 10 - 34 ADA KERUSAKAN, MOHON BANTUAN | 10 - 95 TRANSMIT SELAMA 5 DETIK |
| 10 - 35 INFORMASI RAHASIA | 10 - 96 JAMMER |
| 10 - 36 PUKUL BERAPA SEKARANG | 10 - 97 TES JARUM SIGNAL PERANGKAT |
| 10 - 37 PERLU MOBIL DEREK DI ..… | 10 - 98 PULANG KEMBALI DR TUGAS |
| 10 - 38 PERLU AMBULANCE DI….. | 10 - 99 TUGAS SELESAI SEMUA SLMAT |
| 10 - 39 PESAN ANDA TELAH DISAMPAIKAN | 10 - 100 PERLU KE KAMAR MANDI |
| 10 - 40 PERLU DOKTER DI ….. | 10 - 200 PERLU BANTUAN POL DI ….. |
| 10 - 41 SILAHKAN PINDAH KANAL | 10 - 300 PERLU PMD KEBAKARAN DI … |
| 10 - 42 ADA KECELAKAAN DI….. | 10 - 400 PERLU BANTUAN TIBUM DI … |
| 10 - 43 ADA KEMACETAN LALIN DI….. | 10 - 500 PERLU BANTUAN PROV DI … |
| 10 - 44 ADA PESAN UNTUK ANDA | 10 - 600 PERLU BANTUAN GARNISUN DI.. |
| 10 - 45 DLM JANGKAUAN, HRP LAPOR | 10 - 7(X) PERLU BANTUAN SAR DI … |
| 10 - 46 PERLU BANTUAN MONTIR | 10 - 8(X) PERLU BANTUAN PLN DI … |
| 10 - 47 WAKTU BERANGKAT KIRA2 | 10 - 9(X) PERLU BANTUAN DI ….. |
| 10 - 48 WAKTU TIBA |
| 51 SALAM KELUARGA | 73 BEST REGARD |
| 55 SALAM SEJAHTERA | 88 LOVE AND KISSES |
KODE UDARA POLISI
| KOMANDO = KANTOR/POSKO | TKP = TEMPAT KEJADIAN PERKARA. |
| PANGKALAN = RUMAH | TKA = SITUASI AMAN TERKENDALI |
| TARUNA = BERITA/KEJADIAN | TIKUS = PENCURI |
| KANDANG = GUDANG | KOTAK BESI = KENDARAAN RODA EMPAT |
| KUDA BESI = KENDARAAN RODA dua | GANTI KULIT = GANTI SHIFT |
| MERUMPUT = MAKAN | ISI BENSIN = MINUM |
| 1 -1 = HUB LWT TELEPON | 1 - 2 = MENGHADAP POSKO |
| 1 - 4 = HUB LWT HT | 8 - 4 = TESTING RADIO. |
| 8 - 1 = KOMUNIKASI KURANG JELAS | 2 - 2 = TERJADI KEMACETAN |
| 4 - 4 = KUALITAS SUARA BAIK | 3 - 3 = TERJADI KECELAKAAN |
| 6 - 1 = TERJADI PERAMPOKAN | 6 - 2 = TERJADI PENCURIAN |
| 6 - 3 = TERJADI PENGANIAYAAN | 6 - 5 = TERJADI KEBAKARAN |
| 6 - 7 = TERJADI DEMONSTRASI | 8 - 6 = MENGERTI |
| 8 -7 = DILAPORKAN KEPADA..... | 8-1-0 = TDK MENGUDARA / OFF |
| 8-1-1 = TERIMAKASIH DAN STANBY | 8-1-3 = SELAMAT BERTUGAS |
| 8-1-5 = KEADAAN CUACA | 8-1-6 = JAM/WAKTU |
| 10 - 2 = POSISI DIMANA | 10 - 8 = TUJUAN KE.... |
| BUTIR-BUTIR = ANGGOTA | ANGIN ANGIN = DEMONSTRAN (PESERTANYA) |
| 3-3-8 = PEMBUNUHAN | 3-6-3 = PENCURIAN |
| 8 - 8 = KETEMU LANGSUNG | 2-8-5 = PEMERKOSAAN |
| 3-6-5 = PERAMPOKAN | 8-1-4 = PEMBICARAAN TERLALU CEPAT |
| 8-1-9 = SITUASI | SEMUT = PELAJAR |
| LALAT = MAHASISWA | GAJAH = MOBIL BESAR / BUS |
| TIMOR LOMBOK PATI = TELEPON | HALONG TIMUR = HT |
| KUPANG REMBANG = KENDARAAN | KENDAL CEPU = KECAMATAN |
| REMBANG REMBANG = SERSE | REMBANG SOLO = RUMAH SAKIT |
| AMBON PATI = ANGGOTA POLRI | AMBON DEMAK = TNI AD |
| PATI MEDAN = POLISI MILITER | TIMOR MEDAN = TAMU / TEMAN |
| KRESNA = PRESIDEN | BIMA = WAPRES |
| TIMOR I = KAPOLRES | LOMBOK2 / LIMA2 = LALIN |
| TIMOR LOMBOK = LAMPU LALIN | OPAK PATI SOLO = DEREK |
| LOMBOK PATI = KANTOR POLISI | LOMBOK IRIAN = SURAT |
| BANDUNG BANDUNG = BARANG BUKTI | SOLO GARUT =SIAGA |
| MEDAN DEMAK = MENINGGAL DUNIA | PATI AMBON MEDAN = PENGAMANAN |
| AMBON PATI PATI = APEL | DEMAK PATI KENDAL = MOBIL PEMADAM |
| 2 - 1 = OPERASI LALU LINTAS... AWAS,,, | 5 -4 = TERJADI DEMONSTRASI |
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :
