REPEATER ORARI
Frekwensi, ORARI 00.31
REPEATER ORARI | ||||||
ORARI Daerah 1 Banten | ||||||
Frekwensi | Duplex | Keterangan | ||||
1 | 148.800 | -600 |
YD1ZZR/V ORDA BANTEN. QTH: Gn. Karang Pandeglang.
Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Pandeglang,
Rangkasbitung, Pandeglang, Tangerang, DKI Jakarta,
Bekasi, Cikarang, Bogor, Cisarua (Puncak).
|
|||
2 | 146.740 | -600 | YC1ZTV/R. ORLOK Tangerang. QTH: Gn. Karang Pandeglang. Cakupan wilayah: Lampung Selatan, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, Pandeglang, Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Cisarua (Puncak), Karawang, Cikampek. | |||
3 | 146.840 | -600 |
YC1ZUV/R. ORLOK Cilegon QTH: Gn. Cipala Merak.
Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Tangerang, DKI
Jakarta, Rangkasbitung, Pandeglang, Sukabumi, Labuan,
Anyer-Carita, Lampung, Baturaja, Sekayu (Sumsel).
QTH2: Base station YD1TNK, Perumnas Cibeber, Cilegon, cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Anyer, Merak only if in emergency situation. |
|||
4 | 146.760 | -600 | YC1ZSV/R. ORLOK Serang. QTH: Gn. Karang Pandeglang. Cakupan wilayah: Serang, Cilegon, Tangerang, Pandeglang, Rangkasbitung, Labuan | |||
5 | 146.700 | -600 | ORLOK Cilegon. Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Anyer, Merak, Bakauheni | |||
ORARI Daerah 0 Jakarta | ||||||
Frekwensi | Duplex | Keterangan | ||||
1 | 146.640 | -600 | ORLOK Setiabudi | |||
2 | 146.660 | -600 | ORDA DKI | |||
3 | 146.680 | -600 | ORLOK Kebayoran | |||
ORARI Daerah Jawa Barat | ||||||
1 | 146.620 | -600 | Garut | |||
2 | 146.660 | -600 | Cirebon | |||
3 | 146.700 | -600 | Sumedang | |||
4 | 146.720 | -600 | ORDA Jabar | |||
5 | 146.740 | -600 | Ciater | |||
6 | 146.780 | -600 | Sukabumi | |||
7 | 146.860 | -600 | Pangandaran | |||
8 | 146.88 | -600 | Ciater | |||
9 | 433.800 | -5000 | Kodya Bandung | |||
10 | 433.580 | -5000 | ORDA JABAR, Tone 88,5 | |||
JADILAH ORANG PERTAMA YANG MENGOMENTARI :